ESTELITE SIGMA ® é uma resina composta fotopolimerizavel contendo 82% peso (71% vol) de particulas submicromericas.Cada particula inorgânica contida em Estelite Sigma ® é um submicron esferico(média dimensão das partículas: 0,2 um / tamanho da partícula intervalo: 0,1 um-0.3um), que permite excelente polimento, retenção de brilho, resistência ao desgaste e uma vasta gama de trabalho com o efeito camaleão ;. Juntamente com a sua excelente resistência mecânica, oferece superior estética, bem como a força necessária para restaurações posteriores. Estelite Sigma ® oferece um recurso ideal com uma escultura facilitada pela consistência nao pegajosa. Há 18 diferentes tons e todos estão disponíveis e todos sao radiopaco.
Beneficios
Excelente estética
Excelente polimento
Superfície de brilho excepcional
Super baixa Contracao de polimerizacao
A maior resistência mecânica
A mais vasta variedade de cores correspondente ao efeito camaleao
Fácil manipulacao;não colante
Alta resistência ao desgaste
Otima Radiopacidade
Mínima alteracao de cores após cura
Disponível em 18 diferentes tonalidades
Indicacoes
Anteriores e posteriores restaurações, incluindo superfícies oclusais
Restaurações onde estética são uma preocupação primordial
Kits Disponiveis
Estelite® Sigma Syringe Kit | |||||
4 syringes (A1, A2, A3 & A3.5) / 3.8g each | |||||
Estelite® Sigma PLT Mini Kit | |||||
20 PLTs (A1, A2, A3 & OA2) / 5 tips each | |||||
Estelite® Sigma Syringe Introductory Kit | |||||
6 syringes (A1, A2, A3, A3.5, B2 & OA2) / 3.8g each, shade guide, One-Up® Bond F Plus (self-etching adhesive system) & accessories (mixing dish, applicator handle and applicator brush tips) | |||||
Estelite® Sigma PLT Introductory Kit | |||||
40 PLTs (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2 & OA2) / 5 tips each, shade guide, One-Up® Bond F Plus (self-etching adhesive system) & accessories (mixing well, applicator handle and applicator brush tips) | |||||
Estelite® Sigma Syringe | |||||
3.8g/syringe | |||||
Estelite® Sigma PLT (Pre-Loaded Tip) | |||||
0.2g/tip x 20 | |||||
20,000x | |||||
| |||||
Compressive Strength (MPa) ** | |||||
Polymerization Shrinkage (vol%) ** | |||||
* ** | Not a registered trademark of Tokuyama Dental Corp. Data from John M. Powers, PhD University of Texas Dental Branch at Houston |
Nenhum comentário:
Postar um comentário